גרסת 2.0 ליטר בנזין אוטומטי 4X2 245 כ"ס סדאן 4 דלתות 5 מושבים
מחירון 2024 - החל מ-205,900 ₪ לדגם חדש מהיבואן. מחירון מלא
טכני
נפח מנועלרוב נפח מנוע גדול מספק יותר כוח, אך זה לא הגורם היחידי |
1,969
סמ"ק
|
סוג דלקאיזה סוג דלק יש למלא: בנזין 95 או דיזל סולר |
בנזין |
תיבת הילוכיםהאם החלפת ההילוכים ידנית או אוטומטית |
אוטומטי 8 הילוכים |
הנעה
4X4 - כל הגלגלים מונעים על ידי המנוע: מתאים לנהיגה בשטח
4X2 - שני גלגלים מונעים על ידי המנוע
|
4X2 |
הספקהכוח הישיר שמפיק המנוע |
245 כ"ס |
טורבוהתקן המוסיף כוח למנוע על ידי אוויר |
|
מרכבצורתו החיצונית של הרכב |
סדאן |
מספר דלתותכמה כניסות יש לתא הנוסעים |
4 |
מספר מושביםמספר האנשים שיוכלים לשבת ברכב עם חגורת בטיחות |
5 |
ארץ ייצורהארץ בא מורכב הרכב |
שוודיה ו-בלגיה |
משקלכמה הרכב שוקל כולל גלגלים |
2,070 - 2,110 ק"ג |
בטיחות
אבזור
רמת גימורתת-דגם של הרכב שמציין את רמת האבזור בו |
8 רמות גימור שונות |
גלגלי מגנזיוםחישוקי סגסוגת בגלגלים |
קיים |
חלון גג (סאן רוף)פתח בגג המכונית (לא קיפול שלם של הגג) |
קיים בחלק מהגרסאות |
חלונות חשמלייםכמה חלונות נפתחים על ידי מתג חשמלי |
4 |
מיזוג אווירהאם קיימת מערכת מיזוג אוויר |
קיים |
הגה כוחמאפשר לסובב את ההגה בקלות |
קיים |
איכות הסביבה
זיהום אווירציון מ-1 עד 15 ככל שהוא גבוה יותר הרכב מזהם יותר |
- רמות גימור ושנות ייצור שונות בעלות ניקוד זיהום אוויר שונה. ראה טבלת הבדלים בהמשך העמוד. |
ציון ירוקציון מ-0 עד 251 ככל שהוא גבוה יותר הרכב מזהם יותר ושיעור המס של הרכב גבוה יותר |
174 - 204 |
ההבדלים בין חבילות האבזור
רמת גימור | משקל | ESP | חלון גג | ניקוד בטיחות | דרגת זיהום | ציון ירוק | חיישני לחץ אוויר בצמיגים | מערכת בקרת שיוט אדפטיבית | זיהוי התקרבות מסוכנת | תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | אבזור בטיחות | זיהוי שטח מת | ארץ ייצור | שנות ייצור | מחיר ₪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVE T5 | 2070 | 4.0 | 174 | שוודיה | 2014-2015 | - | |||||||||
2070 | 4.0 | 174 | בלגיה | 2013-2015 | - | ||||||||||
BUSINES PLUS T5 | 2110 ו-2070 | 8.0 ו-9.0 | 204 ו-188 | בלגיה | 2016-2018 | 254,900 | |||||||||
2110 | 9.0 | 204 | בלגיה | 2017-2018 | - | ||||||||||
BUSINESS T5 | 2110 ו-2070 | 4.5, 4.0 ו-7.0 | 204 ו-188 |
עבור 2 גרסאות עבור 1 גרסאות |
עבור 1 גרסאות עבור 2 גרסאות |
עבור 2 גרסאות עבור 1 גרסאות |
בלגיה | 2015-2018 | 235,900 | ||||||
2070 | 4.0 | 188 ו-174 | בלגיה | 2013-2015 | - | ||||||||||
2070 | 4.0 | 174 | שוודיה | 2014-2015 | - | ||||||||||
EXTREME T5 | 2070 | 7.0 | 174 | בלגיה | 2013-2015 | - | |||||||||
2070 | 7.0 | 174 | שוודיה | 2014-2015 | - | ||||||||||
KINETIC T5 | 2110 ו-2070 | חסר מידע ו-7.0 | 204, 188 ו-174 |
עבור 1 גרסאות עבור 2 גרסאות |
עבור 1 גרסאות עבור 2 גרסאות |
עבור 1 גרסאות עבור 2 גרסאות |
בלגיה | 2013-2018 | 205,900 | ||||||
2070 | חסר מידע | 174 | שוודיה | 2014-2015 | - | ||||||||||
R-DESIGN T5 | 2070 | 4.5, 6.5 ו-4.0 | 204 ו-188 |
עבור 2 גרסאות עבור 1 גרסאות |
עבור 1 גרסאות עבור 2 גרסאות |
עבור 2 גרסאות עבור 1 גרסאות |
בלגיה | 2015-2018 | 238,900 | ||||||
2070 | 4.0 | 188 ו-174 | בלגיה | 2013-2016 | - | ||||||||||
2070 | 4.0 | 174 | שוודיה | 2014-2015 | - | ||||||||||
RDESIGN PLUS | 2070 | 4.5 | 188 | בלגיה | 2016-2017 | - | |||||||||
RDESIGN PLUS T5 | 2070 | 4.0 | 188 ו-174 | בלגיה | 2013-2017 | - | |||||||||
2070 | 4.0 | 174 | שוודיה | 2014-2015 | - |
קבוצות אגרה
שנה | קבוצת אגרה | מחיר דגם חדש | אגרת רישיון רכב |
---|---|---|---|
2018 | 5 ו-6 | - | None ש"ח |
2017 | 5 ו-6 | 205,900 ₪ | None ש"ח |
2016 | 5 ו-6 | נמכר במקור במחיר התחלתי של- 202,900 ₪ | 2200 - 3124 ש"ח |
2015 | 5, 6 ו-7 | נמכר במקור במחיר התחלתי של- 202,900 ₪ | 2264 - 4580 ש"ח |
2014 | 5, 6 ו-7 | נמכר במקור במחיר התחלתי של- 199,900 ₪ | 2264 - 4580 ש"ח |
2013 | 5, 6 ו-7 | נמכר במקור במחיר התחלתי של- 198,900 ₪ | 2264 - 4580 ש"ח |
מידע רלוונטי למפרט זה
- תיבת הילוכים Geartronic (רלוונטי לשנים: 2013 - 2016)
- קיימים 104 רכבים מסוג זה על הכבישים בישראל.